
สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก
- หน้าแรก
- สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก
สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก
คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สมุดโทรศัพท์ (Excel)
กระทรวงมหาดไทย
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก | นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ | 0-5551-1001 | 0-5551-1001 | 08-9203-0414* |
เลขานุการ | นางสาวเบญญาภา โยธาณิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 0-5551-1001 | 0-5551-1001 | 08-7830-5841 | |
2 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 1 | นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ | 0-5551-1003 | 0-5551-1003 | 08-9203-1615* |
เลขานุการ | นางสาววาสนา อยู่พ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 0-5551-1003 | 0-5551-1003 | 08-1474-1123 | |
3 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2 | นายวรานนท์ ยิ้มมงคล | 0-5550-8512 | 0-5550-8512 | 08-9203-1168* |
เลขานุการ | นายพลพันธ์ แช่มช้อย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ | 0-5551-1173 | 0-5551-1173 | 06-3902-8338 | |
เลขานุการ | นางสาวสุภัชรญา เกตุกลิ่นมงคล | 0-5551-1173 | 0-5551-1173 | 09-1850-1893 | |
4 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 3 | นายศุภภิมิตร เปาริก | 0-5551-1173 | 0-5551-1173 | 06-3219-6983* |
เลขานุการ | นางสาวสุนิสา กุลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | 0-5551-1173 | 0-5551-1173 | 08-7202-0667 | |
เลขานุการ | นางสาวศรัญญา นวาวัตน์ พนักงานนโยบายและแผนงาน | 0-5551-1173 | 0-5551-1173 | 09-5639-6810 | |
5 | สำนักงานจังหวัดตาก | 0-5551-1546 | 0-5551-1503 ต่อ 23666,23555 | ||
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก | นายประยงค์ อินชูรันต์ | 0-5551-3161 | 0-5551-1503 | 08-9203-4158* | |
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม | 0-5551-3160 | 0-5551-1503 | 08-9203-4161* | |
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | นายวิทยา สาระไชย | 0-5551-2151, มท.23126-7 | 0-5551-2151 | 08-4387-8754* | |
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ | นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์ | 0-5551-1546 | 0-5551-1503 | 08-9203-4159* | |
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์ | 0-5551-3163 , มท.23304 | 0-5551-3163 | 08-5484-2532* | |
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก | นางสาวจารุวรรณ เสือเพ็ง | 0-5551-3164 | 0-5551-3164 | 06-3203-5509* | |
6 | ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก | 0-5551-3774 | 0-5551-3774 | ||
ปลัดจังหวัดตาก | นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา | 0-5551-1002 | 0-5551-1002 | 08-9961-8625* | |
จ่าจังหวัดตาก | นายสมาน เมืองแก้ว | 0-5551-3774 | 0-5551-2298 | 08-1831-6604* | |
ป้องกันจังหวัดตาก | นายปริญญา สายโรจน์ | 0-5551-3189 | 0-5551-3189 | 08-1831-6645* | |
เสมียนตราจังหวัดตาก | นางอุไรวรรณ นิภัสตรา | 0-5551-3628 | 0-5551-3628 | 08-1753-3706 | |
7 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก | 0-5551-1961 | 0-5551-3764 | ||
พัฒนาการจังหวัดตาก | นายสันติ เที่ยงธรรม | 0-5551-1961 | 0-5551-3764 | 08-4874-0630* | |
8 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก | 0-5551-1222 | 0-5551-1222 | ||
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก | นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก | 0-5551-1222 | 0-5551-1223 | 08-1727-6568* | |
9 | สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก | 0-5551-1029 | 0-5551-4223 | ||
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก | นายวิชัย หนูเจริญ | 0-5551-1029 | 0-5551-4223 | 09-1889-0720 | |
10 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก | 0-5551-1141 | 0-5551-5246 | ||
ท้องถิ่นจังหวัดตาก | นายกริชชัย ศิลปรายะ | 0-5551-1141 | 0-5551-5246 | 08-9956-1163* | |
11 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก | 0-5551-5975 | 0-5551-5975 | ||
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก | นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ | 0-5551-5975 | 0-5551-5975 | 08-9969-6732* | |
12 | นายอำเภอเมืองตาก | นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล | 0-5551-1007 | 0-5551-1007 | 08-1867-1438* |
13 | นายอำเภอบ้านตาก | นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม | 0-5559-1024 | 0-5559-2040 | 08-1867-1450* |
14 | นายอำเภอสามเงา | นายบรรจง ขุนเพชร | 0-5580-0750 | 0-5580-0750 | 08-1867-1458* |
15 | นายอำเภอวังเจ้า | นายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ | 0-5559-3006 | 0-5559-3006 | 08-1867-1497* |
16 | นายอำเภอแม่สอด | นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ | 0-5553-1077, 0-5553-3390 | 0-5553-1077, 0-5553-3390 | 08-1867-1460* |
17 | นายอำเภอพบพระ | นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ | 0-5556-9104 | 0-5556-9104 | 08-1867-1484* |
18 | นายอำเภอท่าสองยาง | นายยงยุทธ สุขศิริ | 0-5558-9413 | 0-5558-9252 | 08-1867-1478* |
19 | นายอำเภอแม่ระมาด | นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง | 0-5558-1607, 0-5558-1234 | 0-5558-1607, 0-5558-1234 | 08-1867-1471* |
20 | นายอำเภออุ้มผาง | นายพัชรพล มั่นปาน | 0-5556-1082,0-5556-1536 | 0-5556-1082 | 08-1867-1480* |
21 | ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก | นายสุนทร ขวัญวงษ์ | 0-5551-1131, 0-5551-2449 | 0-5551-4666 | 08-1973-0043 |
22 | ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด | นายดิษพล ทองภักดี | 0-5553-1166 | 0-5553-3966 | 08-4886-3993 |
23 | ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก | นางสาวนงนาฏ เนียมสกุล | 0-5551-1016 ต่อ 108 | 0-5551-4722 | 08-1532-3360 |
24 | ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ | 0-5556-3001, 0-5556-3510 | 0-5556-3511 | |
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก | 0-5551-1546 (สายด่วน 1567) | 0-5551-1503 ต่อ 23666,23555 | |||
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (ศอ.ปส.จ.ตาก) | 0-5551-2135 | 0-5551-2135 |
กระทรวงกลาโหม
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 | พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ | 0-5551-1416, 0-5551-1568 | 0-5551-1568 | 08-9700-1309 |
2 | ผบ.กรมทหารราบที่ 14 | พ.อ.(พ.) ไมตรี ชูปรีชา | 0-5551-2336 | 0-5551-2336 | 08-1953-1110 |
3 | ผบ.กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 | พ.ท. จิรภัทร หอมสะอาด | 0-5551-1012 | 0-5551-1012 | - |
4 | ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 | พ.ท.สุทธิพงศ์ งาเวียง | 0-5551-1408 | 0-5551-1408 | 08-1111-1087 |
5 | ผบ.กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 | พ.ท. สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย | 0-5550-8869 | 0-5550-8869 | 08-9218-1909 |
6 | สัสดีจังหวัดตาก | พ.อ.ศรณ์พงศ์ รุ่งสุวรรณ | 0-5551-1217 | 0-5551-1217 | 09-4419-1590 |
7 | รอง หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาก | นายอดุลย์ จันทร์คง | 0-5551-3109 | 0-5551-3109 | 08-6615-9702 |
8 | ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 | พ.อ.(พ.)อาร์ม ชงัดเวช | 0-5553-3903 | 0-5553-3903 | 09-7930-3010 |
9 | ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร | พล.ต. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง | 0-5551-5839, 0-5551-5840 | 0-5551-5840 | 08-9961-6066 |
10 | ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 | พ.อ.(พ.) ไมตรี ชูปรีชา | 0-5580-1709 | 0-5580-1712 | 08-1953-1110 |
11 | หน.สนง.ประสานงานชายแดนไทย-พม่า | พล.ต. ประทีป บุญทิพย์จำปา | 0-5551-2743 | 0-5551-2743 | 06-1376-3446 |
12 | ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ | พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน | 0-5503-9757 | 0-5551-4376 | 08-6936-9595 |
13 | ผบ. นกส.3 สทพ.นทพ. | พ.ท.ณฐพล ผิวเณร | 0-5580-0174 | 0-5580-0174 | 08-5757-0448 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก | นายนาวิน ป้องกัน | 0-5551-2130, มท.23562 | 0-5551-3371 | 08-6446-9187* |
2 | เกษตรจังหวัดตาก | นางจันทิรา บวรรัตนสุภา | 0-5551-4291 | 0-5551-4291 | 08-1962-0304* |
3 | ประมงจังหวัดตาก | เรือโทนพดล จันทรมณี | 0-5551-5616 | 0-5551-1019 | 06-1253-5662 |
4 | ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก | นายรัฐกรณ์ บกแก้ว | 0-5551-4378 ต่อ 16 | 0-5551-4719 | 08-1887-1054 |
5 | ปศุสัตว์จังหวัดตาก | นายธรรมนูญ ทองสุข | 0-5551-1352 | 0-5551-1352 | |
6 | สหกรณ์จังหวัดตาก | นายนิรันดร์ มูลธิดา | 0-5551-1022 | 0-5551-1022 ต่อ 112 | 08-6031-0181 |
7 | ผอ.โครงการชลประทานตาก | นายบุญเลิศ บุบผากอง | 0-5589-3628 | 0-5589-3604 | 08-1913-0417 |
8 | หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก | นายปิยะ ช้างคง | 0-5551-1598 | 0-5551-1622 | 08-9961-6840* |
9 | ผอ.นิคมสหกรณ์แม่สอด | นายบรรจง ชัยขุนพล | 0-5555-4154 | 0-5555-4154 | 08-1886-9870 |
10 | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก | นายจีรศักดิ์ สมทรง | 0-5551-1020 | 0-5551-1020 | 08-9706-9031 |
11 | ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ | นายโสภณ ยอดพรหม | 0-5589-6635 | 0-5589-6634 | - |
12 | หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก | นายสุชาติ หมอกยา | 0-5580-1594 | 0-5580-1594 | 08-1972-1446 |
13 | ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก | นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ | 0-5589-0712 | 0-5589-0712 | 08-1972-1571 |
14 | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก | ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ | 0-5550-8987 | 0-5550-8987 | 06-1307-8989 |
15 | ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก | นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ | 0-5503-9309 | 0-5503-9309 | 08-9883-9767 |
16 | หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก | นายกิตติพัทธ์ แก้วใส | 0-5556-3391 | 0-5556-3391 | - |
17 | หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สอด | นายปรัชญา หล่าบรรเทา | 0-5556-3321 | 0-5556-3321 | 08-1288-3999 |
18 | หัวหน้าศูนย์จักรกลประมงตาก | นายบุญทอม ชุติฤทธิชัย | 0-5551-1498 | 0-5551-1498 | 08-1544-0228 |
19 | (รรท.)ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) | นายธนากร โปทิกำชัย | 0-5580-6249 | 0-5580-6249 | 06-1596-1519* |
20 | ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก | นายสำราญ ถวิลไพร | 0-5558-3232 | 0-5558-3226 | 08-1935-2267 |
21 | หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาตาก | นางสาวกมนพรรณ สวัสดี | 0-5551-7663 | 0-5551-2077 | 06-2605-3763 |
กระทรวงการคลัง
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | คลังจังหวัดตาก | นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ | 0-5551-1010, 0-5551-2089 | 0-5551-3191 | 09-2260-9252 |
2 | ธนารักษ์พื้นที่ตาก | นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป | 0-5551-1765 | 0-5551-6529 | 06-5505-3820* |
3 | สรรพากรพื้นที่ตาก | นายคมสัน อวยพร | 0-5551-4821 | 0-5551-4822 | 08-9564-5859 |
4 | สรรพสามิตพื้นที่ตาก | นายอำคา ยอดโพธิ์ | 0-5551-1006, 0-5551-2499 | 0-5551-1006 ต่อ203 | 09-7996-4416 |
5 | นายด่านศุลกากรแม่สอด | นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ | 0-5556-3095 | 0-5556-3753 | 08-1748-0655 |
6 | ผอ.สนง.คปภ.ตาก | นางพรทิพย์ อินทวงศ์ | 0-5553-2089-90 | 0-5553-2091 | 09-3213-8844 |
7 | ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตาก | นางสุทธินันท์ พิริยะกฤต | 0-5554-1163 | 0-5554-1163 ต่อ 64 | 08-1950-1484 |
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาตาก | นางรัชฎา ทิพทามูล | 0-5551-1286 | 0-5551-4106 | 08-1992-2821 | |
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาแม่สอด | นายศุภชัย ทิพทามูล | 0-5553-1870 | 0-5553-1870 ต่อ 14 | 08-1724-8910 | |
8 | ผอ. ธนาคารออมสิน เขตตาก | นางนุชจรินทร์ ประสงค์วรณะ | 0-5553-4404 | 0-5553-4405 ต่อ 20 | 08-1253-3249 |
ผจก. ธนาคารออมสิน สาขาตาก | นายพิชิต บำรุงพงษ์ | 0-5554-0441 | 0-5551-1147 ต่อ 17 | - | |
ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ | นายเอกกมล ชัยบัณฑิตย์ | 0-5580-4241 | 0-5580-4241 | 08-1302-0090 | |
9 | ผจก.สาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย | นายชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต | 0-5551-1116 | 0-5551-1597 | 08-4075-5588 |
10 | ผจก.สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | นายสราวุธ แดนโพธิ์ | 0-5552-1029 | 0-5552-1029 | 08-4531-6464 |
11 | ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตาก | นายมนู เขม้นดี | 0-5551-5883 | 0-5551-5884 | 08-5488-4915 |
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก | นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน | 0-5551-4729 | 0-5551-6727 | 08-9961-8629 |
2 | ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก | นายจริยาทร สูหู่ | 0-5551-4341-3 | 0-5551-4344 | 08-9708-9306* |
3 | ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก | นายนัธทวัฒน์ ฝึกฝน | 0-5551-7625 | 0-5551-7625 | 06-4356-3424 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก | นายประทีป มูลเภา | 0-5551-1452 | 0-5551-7446 | 08-1905-7081, 08-1886-5614* |
2 | หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก | นางสาวกนกพร แสวงธรรม | 0-5589-6341-2 | 0-5589-6341-2 | 08-1727-6386* |
3 | ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก | นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม | 0-5550-8831 | 0-5550-8831 ต่อ 17,18 | 08-9961-8645* |
4 | ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก | นายพลพสิษฐ์ วงค์อ้ายตนะ | 0-5503-0102,แจ้งเหตุ0643530014 | 0-5503-0102 | 08-1882-1424* |
กระทรวงวัฒนธรรม
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | วัฒนธรรมจังหวัดตาก | นายไสว ไชยเมือง | 0-5551-7722 | 0-5551-7722 ต่อ 121 | 06-1410-4171* |
กระทรวงคมนาคม
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขนส่งจังหวัดตาก | นายจตุรงค์ แก้วกสิ | 0-5551-2786 | 0-5551-2745 | 08-1374-1346 |
2 | หน.สนง.ขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด | นายเทียนชัย จิตพราหมณ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส | 0-5553-2864 | 0-5553-3920 | 08-1978-3702 |
3 | ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 1 | นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ | 0-5551-1675 | 0-5551-3287 | 08-1973-1101 |
4 | ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | นายสนิท ทองมา | 08-6449-4907 | 0-5553-3387 | 08-6446-3245 |
5 | ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตาก | นายธงไชย ชมถนอม | 0-5551-1562 | 0-5551-3388 | 08-1864-8198 |
6 | ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 4 | นายอำนาจ แฟงเอม | 0-5589-3321ต่อ 888 | 0-5589-3320 | 08-1929-2710 |
7 | ผอ.ท่าอากาศยานตาก | นางอุบลวรรณ วุฒิ (รกท.) | 0-5556-3620 ต่อ 1111 | 0-5554-4593 | 08-1972-1191 |
8 | ผอ.ท่าอากาศยานแม่สอด | นางอุบลวรรณ วุฒิ | 0-5556-3620 ต่อ 1111 | 0-5551-4593 | 08-1972-1191 |
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สถิติจังหวัดตาก | นายชีวัน มนัสศุภมงคล | 0-5551-1298 | 0-5551-2705 | 09-0980-4240* |
2 | ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก | นายประหยัด แตงอุดม | 0-5551-1967 | 0-5551-1967 | 09-2246-0096*, 08-9705-2150 |
3 | หน.กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด | นายวุฒิพงษ์ จันทร์เทศ | 0-5556-3286 | 0-5556-3394 | 09-2246-8167* |
4 | หน.กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนฯ | นายธนกร พันธ์หงษ์ | 0-5588-1247 | 0-5588-1247 | 09-2246-8166* |
5 | หน.กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ | นายวีระเนตร พิชญ์วิวัฒน์ | 0-5550-8961 | 0-5550-8961 | 09-2246-8169* |
6 | หน.กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง | นายวัชรชัย ใจโปร่ง | 0-5556-1089 | 0-5556-1369 | 09-8282-4405* |
7 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก | นายพิทักษ์ เดชะ | 0-5551-1140 | 0-5551-1140 | 09-1771-6700 |
8 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด | นายมานะ ภู่จันทร์ | 0-5553-1277 | 0-5553-1277 | 09-1772-0615 |
9 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์พบพระ | นายบุญยัง บุญนิ่ม | 0-5556-9082 | 0-5556-9082 | 08-2768-7361 |
10 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก | นายจำรัส กองมณี | 0-5559-1020 | 0-5559-1020 | 08-9461-9641 |
11 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์สามเงา | นายมนตรี ถูกจิต | 0-5559-9088 | 0-5559-9088 | 08-6208-7202 |
12 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด | นายสมโภชน์ ศรีสมบัติ | 0-5558-1140 | 0-5558-1629 | 08-1972-5365 |
13 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง | นายบัญชา เขียวแก้ว | 0-5558-9099 | 0-5558-3260 | 09-1772-0596 |
14 | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง | นายทองอยู่ ข่วงบุญ | 0-5556-1127 | 0-5556-1127 | 08-1953-5049 |
15 | โทรศัพท์จังหวัดตาก | นายสุรเศรษฐ์ พรมยวน | 0-5551-3533 | 0-5551-3538 | 08-1740-5602 |
16 | ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตาก | นายสุรพงษ์ เหลี่ยมแฉ่ง | 0-5551-1139 | 0-5551-1540 | 08-1232-0125 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ | นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ | 0-5551-2153 | 0-5551-2153 | 08-1752-0260 |
2 | ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) | นายสันธาน มั่นคง | 0-5551-1142 ต่อ 100 | 0-5551-1142 ต่อ 209 | 08-1953-5096 |
3 | ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) | นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา | 0-5551-1763 | 0-5551-1763 | 08-1895-5508 |
4 | ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) | นายเลิศ เอื้อทวีพล | 0-5551-1441 | 0-5551-5470 | 08-9126-9326 |
5 | ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก | นายชัยรัตน์ กิมประเทศ | 0-5551-1914 | 0-5551-2977 | 08-1886-5778 |
6 | หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.24 | นายสว่างวงศ์ เจนอักษร | 0-5559-3044 | 0-5559-3044 | 08-1707-6092 |
7 | หน.สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำ จ.ตาก | นางสาลี่ สอนสำโรง | 0-5551-7670 | 0-5551-7670 | 08-9640-2480 |
8 | หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น | นายพรัญชัย ศิริพุฒ | - | - | 09-5470-8854 |
9 | หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง | นายพลวีร์ บูชาเกียรติ | - | - | 08-9999-2000 |
10 | หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก | นายปิยะ ภิญโญ | - | - | 08-1286-3915 |
11 | หน.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช | นายสุธน เวียงดาว | 0-5551-1429 | 0-5551-1429 | 08-9895-8533 |
12 | หน.อุทยานแห่งชาติลานสาง | นายก้อง อามระดิษฐ์ | 0-5589-4640 | - | 08-1971-4164 |
13 | หน.อุทยานแห่งชาติแม่เมย | นายวีระ กอแก้ว | - | - | 08-1785-3433 |
14 | หน.อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ | นายประสาท กำเนิด | 0-5557-7447 | - | 08-9957-1246 |
15 | หน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) | นายสุรศักดิ์ คำปาแก้ว | 0-5550-8922 | - | 08-1887-4731 |
16 | หน.อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย(เตรียมการ) | นายนพรัตน์ แก้วโมรา | - | - | 09-1837-2930* |
17 | หัวหน้าวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ | นายเสถียร สง่าแรง | - | - | 06-3116-3300 |
18 | หัวหน้าวนอุทยานพระธาตุห้วยลึก | นายวีระ กอแก้ว | - | - | 08-1785-3433 |
19 | หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ | นายพีระ สุวรรณบัตร | - | - | 08-1953-0882 |
20 | หัวหน้าวนอุทยานแก่งห้วยตาก | นายศุทธวีร์ ยศนันท์ | - | - | 08-1046-8773 |
21 | หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข | นายนพดล ทาบุญ | - | - | 08-9566-3202 |
22 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลานสาง-ต้นกระบากใหญ่ | นายฆียาวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์ | 0-5589-6642 | - | 08-8752-0184 |
23 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าขุนพะวอ-น้ำตกพาเจริญ | นายภพ ดวงแก้ว | 0-5580-1575 | - | 08-1036-3388 |
24 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง | นายธานี สมุทระกพงศ์ | 0-5550-0154 | - | 09-7920-4034 |
25 | หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่เมย | นายวนัส หงษ์หนึ่ง | - | - | 09-7982-6346 |
26 | หัวหน้าสถานีควบคุมป่าแม่ตื่น | นายสุเมธ มณีรัตนโสภณ | - | - | 08-1886-3102 |
27 | หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก | นายประทีป ทัพมงคล | 0-5550-5070 | - | 09-5195-6961 |
กระทรวงแรงงาน
ลำดับ | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล | ที่ทำงาน | แฟกซ์ | โทรศัพท์มือถือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | แรงงานจังหวัดตาก | นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล | 0-5551-3773 | 0-5551-2896 | 09-7198-4652* |
2 | จัดหางานจังหวัดตาก | ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง | 0-5551-4569 | 0-5551-4570 | 09-3324-8171 |
3 | หน.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด | นายอุบล แมลงภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ | 0-5556-3639 | 0-5556-3640 | 08-4040-7330 |
4 | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก | นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า | 0-5551-1505, 0-5551-3642 | 0-5551-1505, 0-5551-3642 | 08-1886-3649* |
